Lembaga Pusat Cukai dan Kastam Tidak Langsung (CBITC) telah memaklumkan kadar pertukaran mata wang asing kepada mata wang India atau sebaliknya, menjadi kadar seperti yang dinyatakan di bawah untuk tujuan yang berkaitan dengan barangan import dan eksport.
Ini berkuat kuasa mulai 6 Januari 2023.
IKLAN
JADUAL-I
Sl. Tidak. | Matawang asing | Kadar pertukaran satu unit mata wang asing bersamaan dengan rupee India | |
(Untuk Barangan Import) | (Untuk Barangan Eksport) | ||
1. | Dolar Australia | 57.75 | 55.30 |
2. | Bahraini Dinar | 226.55 | 213.05 |
3. | Dollar Kanada | 62.35 | 60.30 |
4. | Cina Yuan | 12.20 | 11.85 |
5. | Denmark Kroner | 12.00 | 11.60 |
6. | EURO | 89.50 | 86.30 |
7. | Dolar Hong Kong | 10.80 | 10.40 |
8. | Dinar Kuwait | 278.75 | 262.10 |
9. | Dollar New Zealand | 53.45 | 51.05 |
10. | Norwegian Kroner | 8.35 | 8.05 |
11. | Pound Sterling | 101.45 | 98.10 |
12. | Riyal Qatar | 23.30 | 21.90 |
13. | Arab Saudi Riyal | 22.70 | 21.35 |
14. | Dolar Singapura | 62.75 | 60.7 |
15. | Rand Afrika Selatan | 5.05 | 4.75 |
16. | Kroner Sweden | 8.00 | 7.75 |
17. | Franc Swiss | 90.80 | 87.40 |
18. | Lira Turki | 4.55 | 4.30 |
19. | Dirham UAE | 23.25 | 21.85 |
20. | Dolar Amerika Syarikat | 83.70 | 81.95 |
JADUAL-II
Sl. Tidak. | Matawang asing | Kadar pertukaran 100 unit mata wang asing bersamaan dengan rupee India | |
(Untuk Barangan Import) | (Untuk Barangan Eksport) | ||
1. | Yen Jepun | 63.70 | 61.65 |
2. | Won Korea | 6.70 | 6.30 |
Kadar pertukaran tersuai digunakan dalam memfailkan bil penghantaran dan bil kemasukan. Kadar pertukaran ialah nilai sesebuah negara mata wang berhubung dengan pengarang mata wang. Kadar pertukaran mempunyai kesan ke atas lebihan atau defisit perdagangan, yang seterusnya mempengaruhi kadar pertukaran.
***
IKLAN